GARMIN Forerunner 55 Aqua 010-02562-12
| MATERIJAL LEĆE | Kemijski ojačano staklo |
|---|---|
| TRAKE ZA BRZO OTPUŠTANJE | Da (20 mm, industrijski standard) |
| MATERIJAL REMENA | Silikonski |
| FIZIČKA VELIČINA | 42 x 42 x 11,6 mm Odgovara zapešća s opsegom 126-203 mm |
| ZASLON U BOJI | |
| VELIČINA ZASLONA | Promjer 1,04″ (26,3 mm). |
| REZOLUCIJA ZASLONA | 208 x 208 piksela |
| VRSTA PRIKAZA | Transflektivna memorija u pikselu (MIP) vidljiva na sunčevoj svjetlosti |
| TEŽINA | 37 g |
| ŽIVOT BATERIJE | Način rada pametnog sata : do 2 tjedna GPS način rada: do 20 sati Pogledajte detalje |
| OCJENA VODE | 5 bankomata |
| SJEĆANJE/POVIJEST | 200 sati podataka o aktivnostima |










