Kingston SSD 250GB M.2 2280 NVMe PCIe SNVS/250G PCIe Gen 3.0×4 2,100/1,700MB/s
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interfejs | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 trake |
| Kapaciteti 2 | 250GB, 500GB, 1TB, 2TB |
| Sekvencijalno čitanje/pisanje 1 | 250GB – 2100/1100MB/s 500GB, 1TB, 2TB – 2100/1700MB/s |
| Izdržljivost 3 | 250GB – 60TBW 500GB – 120TBW 1000GB – 240TBW 2000GB – 480TBW |
| Potrošnja energije | 250 GB: 5 mW u stanju mirovanja / 85,5 mW prosječno / 0,99 W (MAX) Čitanje / 1,5 W (MAX) Zapisivanje 500 GB: 5 mW u stanju mirovanja / 205 mW prosječno / 1,1 W (MAX) Čitanje / 3,3 W (MAX) Zapisivanje 1000 GB / avgW0 2 m / 1,1 W (MAX) Čitanje / 3,3 W (MAX) Zapisivanje 2000 GB: 5 mW u mirovanju / 340 mW prosječno / 1,1 W (MAX) Čitanje / 3,3 W (MAX) Upisivanje |
| Temperatura skladištenja | -40°C~85°C |
| Radna temperatura | 0°C~70°C |
| Dimenzije | 22 mm x 80 mm x 2,1 mm |
| Težina | 7g (Svi kapaciteti) |
| Vibration Operating | 2,17G (7-800Hz) |









