Laptop ASUS ROG Strix G15 G513IC-HN039
| CPU brand | AMD |
| OS | DOS |
| CPU tip | Ryzen 7 |
| CPU model | 4800H |
| CPU brzina [GHz] | 2.9 GHZ |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.2 |
| Core | 8 |
| L2 Cache | 16 MBYTE |
| L3 Cache | 0 MBYTE |
| Memorija [GB] | 16 |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| Takt memorije [MHz] | 3200 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR4 |
| Max. količina memorije [GB] | 32 GBYTE |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Zaslon | 15,6” |
| Vrsta zaslona | Antiglare IPS 144Hz |
| Omjer | 16:9 |
| Rezolucija | 1920×1080 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 250 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| SSD[GB] | 1024 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA brand | Nvidia |
| VGA model | GeForce RTX 3050 |
| VGA memorija [GB] | 4 |
| VGA Tip memorije | GDDR6 |
| Povezivost | LAN 802.11ax Bluetooth 5.0 GbitLAN Wi-Fi 6 |
| Masa [kg] | 2.1 kg |
| Audio | Stereo Speakers |
| Boja | Siva |
| Baterija – tip | Li-Ion |
| Baterija – broj ćelija | 4 |
| Baterija – Kapacitet (Wh) | 56 |
| Dodaci | Backlit keyboard |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| HDMI | 1 |
| RJ45 | 1 |
| Audio In/Out | 1 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 0 |
| USB Type-C | 1 |
| Tip USB Type-C | Power Delivery Display Port Data transfer only |
| Thunderbolt 3 | 0 |
| Thunderbolt 4 | 0 |
| USB 3.2 | 3 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 0 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 0 |
| USB Type-A SS 20 Gbit/s | 0 |
| USB Type-A SS 40 Gbit/s | 0 |
| USB 4.0 | 0 |










